Често задаван въпрос е има ли списък на акциите в Revolut Trading, които са достъпни за търговия. За съжаление няма такъв официален списък и акциите могат да бъдат видени само в приложението. За това, обаче, е нужно да активирате възможността за търговия с акции, което не всички потребители са готови да направят. Затова публикувам един неофициален списък на акциите в Revolut Trading, които може да се търгуват.
Много хора искат да се запознаят предварително с акциите в Revolut Trading, преди да решат дали да активират възможността за търговия с акции без комисионна, тъй като, макар и безплатна, тя изисква отделянето на известно време.
Тук на помощ идва силата на групата Revolut в България. Благодарение на Димитър Христов, който си е дал труда да направи списък на акциите в Revolut и беше така добър да го сподели с всички. Благодаря му от името на всички, които се интересуват от темата!
Списъкът е обновен с новите акции добавени в края на 2019 години и към момента съдържа над 800 акции!
Списък на акциите в Revolut Trading 📈
Име на компанията | Символ |
21st Century Fox | FOXA |
2U | TWOU |
3M | MMM |
58.com | WUBA |
Abbott Labs | ABT |
AbbVie | ABBV |
Abercrombie & Fitch | ANF |
Achillion Pharmaceuticals | ACHN |
Activision Blizzard | ATV |
Adobe | ADBE |
Advance Auto Parts | AAP |
Advanced Micro Devices | AMD |
AES Corporation, The | AES |
Aflac | AFL |
Agilent Technologies | A |
AGNC Investment | AGNC |
AIG | AIG |
Air Lease Corporation | AL |
Air Products and Chemicals | APD |
AK Steel Holding Corporation | AKS |
Akamai Technologies | AKAM |
Alcoa | AA |
Alerus Financial | ALRS |
Alexion Pharmaceuticals | ALXN |
Alibaba | BABA |
Align Technology | ALGN |
Allot Communications | ALLT |
Allscripts Healthcare Solutions | MDRX |
Allstate | ALL |
Ally Financial | ALLY |
Alphabet (Class A) | GOOGL |
Alphabet (Class C) | GOOG |
Altaba | AABA |
Altice USA | ATUS |
Altria | MO |
Amazon | AMZN |
Ambev | ABEV |
AMC | AMC |
American Airlines | AAL |
American Axle & Manufacturing | AXL |
American Eagle Outfitters | AEO |
American Electric Power | AEP |
American Express | AXP |
American Homes 4 Rent | AMH |
American Midstream Partners LP | AMID |
American Tower | AMT |
Americold Realty Trust | COLD |
Ametek | AME |
Amgen | AMGN |
Amicus Therapeutics | FOLD |
Amneal Pharmaceuticals | AMRX |
Amphenol | APH |
Analog Devices | ADI |
Anaplan | PLAN |
Andeavor Logistics LP | ANDX |
ANGI Homeservices | ANGI |
AngloGold Ashanti | AU |
Annaly Capital Management | NLY |
Ansys | ANSS |
Antero Midstream Partners LP | AM |
Antero Resources Corporation | AR |
Anthem | ANTM |
AO Smith | AOS |
Apache | APA |
Apollo Commercial Real Estat | ARI |
Apple | AAPL |
Applied Materials | AMAT |
Aprea Therapeutics | APRE |
AptarGroup | ATR |
Aramark | ARMK |
Archer-Daniels-Midland | ADM |
Arconic | ARNC |
Ares Capital | ARCC |
Arista Networks | ANET |
ARMOUR Residential | ARR |
ArQule | ARQL |
Array BioPharma | ARRY |
Ascena Retail Group | ASNA |
ASML Holding | ASML |
At Home Group | HOME |
AT&T | AT&T |
AU Optronics | AUO |
Autodesk | ADSK |
Autohome | ATHM |
Automatic Data Processing | ADP |
AutoZone | AZO |
Avalara | AVLR |
AvalonBay Communities | AVB |
Avon Products | AVP |
AXA Equitable Holdings | EQH |
Axalta Coating Systems | AXTA |
B2Gold Corporation | BTG |
Baidu | BIDU |
Baker Hughes | BKR |
Ball Corporation | BLL |
Banco Bradesco S.A. – Preferre. | BBD |
Banco Macro | BMA |
Banco Santander (Brasil) | BSBR |
Bank of America | BAC |
Barrick Gold | GOLD |
Bausch Health Companies | BHC |
Baxter | BAX |
BBVA Banco Francés | BBAR |
Becton Dickinson | BDX |
Belden | BDC |
Berkshire Hathaway | BRK.B |
Best Buy | BBY |
Beyond Meat | BYND |
BHP Billiton | BHP |
Bilibili | BIL |
Bio-Rad Laboratories | BIO |
Biogen | BIIB |
Biomarin Pharmaceutical | BMRN |
Bitauto Holdings Limited | BITA |
BJ’s Wholesale Club Holdings | BJ |
BlackBerry | BB |
BlackRock | BLK |
Blackstone | BX |
BNY Mellon | BK |
Boeing | BA |
Booking | BKNG |
Booz Allen Hamilton | BAH |
BorgWarner | BWA |
Boston Scientific | BSX |
Box | BOX |
BRF | BRFS |
Bristol-Myers Squibb | BMY |
Bristol-Myers Squibb CVR | BMY.RT |
Brixmor Property Group | BRX |
Broadcom | AVGO |
Brookfield Asset Management | BAM |
Brookfield Infrastructure Partn | BIP |
Brookfield Renewable Partners | BEP |
Brown Forman | BF.B |
Bunge | BG |
Cabot Oil & Gas Corporation | COG |
Cadence Design Systems | CDNS |
Caesars Entertainment | CZR |
California Resources | CRC |
Callon Petroleum Co | CPE |
Canon | CAJ |
Capital One | COF |
Cardinal Health | CAH |
Carlyle Group | CG |
Carnival | CCL |
Carrizo Oil & Gas | CRZO |
Cars.com | CARS |
Caterpillar | CAT |
CBL & Associates Properties | CBL |
CBOE Holdings | CBOE |
CBRE Group | CBRE |
CBS Corporation | CBS |
Celgene | CELG |
CEMExX, S.A.B. de C.V. | CX |
Cenovus Energy Inc | CVE |
Centene | CNC |
Centennial Resource Developm | CDEV |
CenterPoint Energy | CNP |
CenturyLink | CTL |
Cerner | CERN |
CF Industries Holdings | CF |
Charles Schwab | SCHW |
Charter Communications | CHTR |
Check Point Software Techno | CHKP |
Chemical & Mining Co. of Chile | SQM |
Chemours Company, The | CC |
Cheniere Energy | LNG |
Chesapeake Energy | CHK |
Chevron | CVX |
Chewy | CHWY |
Chico’s FAS | CHS |
Chimera Investment | CIM |
China Mobile | CHL |
China Southern Airlines | ZNH |
Chipotle Mexican Grill | CMG |
Ciena Corporation | CIEN |
Cigna | CC |
Cimarex Energy | XEC |
Cintas | CTAS |
Cisco | CSCO |
Citigroup | CC |
Citizens Financial Group | CFG |
Citrix Systems | CTXS |
Civitas Solutions | CIVI |
Clear Channel Outdoor Holdings | CCO |
Clearway Energy | CWEN |
Cliffs Natural Resources | CLF |
Cloudera | CLDR |
Cloudflare | NET |
Clovis Oncology | CLVS |
CME Group (Class A) | CME |
CNX Resources | CNX |
Coca-Cola | KO |
Coeur Mining | CDE |
Cognex Corporation | CGNX |
Cognizant Technology Solutions | CTSH |
Colgate-Palmolive | CL |
Colony Capital | CLNY |
Comcast | CMCSA |
Comerica | CMA |
CommScope Holding Company | COMM |
Community Health Systems | CYH |
Companhia de Saneamento B | SBS |
Companhia Energética de Mina | CIG |
Companhia Siderurgica Nacional | SID |
Compania de Minas Buenaven | BVN |
ConAgra Foods | CAG |
Concho Resources | CXO |
Conduent | CNDT |
ConocoPhillips | COP |
Consolidated Edison | ED |
Constellation Brands | STZ |
Continental Resources | CLR |
Control4 Corporation | CTRL |
Corium International | CORI |
Corning | GLW |
Corteva | CTVA |
Costco Wholesale | COST |
Coty | COTY |
Credicorp | BAP |
Crocs | CROX |
CrowdStrike | CRWD |
Crown Castle | CC |
CSX | CSX |
CVS Health | CVS |
Cypress Semiconductor | CY |
Dana Holding | DAN |
Danaher | DHR |
Datadog | DDOG |
DaVita HealthCare Partners | DVA |
Dean Foods | DF |
Dell Technologies | DELL |
Delta Air Lines | DAL |
Denbury Resources | DNR |
Devon Energy | DVN |
Diamond Offshore Drilling | DO |
Digital Realty Trust | DLR |
Digital Turbine | APPS |
Discover Financial Services | DFS |
Discovery Communications | DISCA |
Discovery Communications | DISCK |
DISH Network | DISH |
DocuSign | DOCU |
Dollar General | DG |
Dollar Tree | DLTR |
Dominion Energy | D |
Domino’s Pizza | DPZ |
DR Horton | DH |
Dropbox | DBX |
Duke Energy | DUK |
Duke Realty | DRE |
Dunkin’ Brands Group | DNKN |
DuPont | DD |
DXC Technology | DXC |
E*Trade | ETFC |
eBay | EBAY |
Ecolab | ECL |
Edison International | EIX |
Edwards Lifesciences | EW |
Elanco Animal Health | ELAN |
Eldorado Gold Corporation | EGO |
Electronic Arts | EA |
Electronics for Imaging | EFII |
Element Solutions | ESI |
Eli Lilly | LLY |
Embraer | ERJ |
Emerson | EMR |
Encana Corporation | ECA |
Energy Transfer Equity, | ET |
Enersis Americas S.A. American | ENIA |
EnLink Midstream LLC | ENLC |
Enterprise Products Partners | EPD |
Envista | NVST |
EOG Resources | EOG |
EQT Corporation | EQT |
Equifax | EFX |
Equinix | EQIX |
Equinor | EQNR |
Equitrans Midstream | ETRN |
Equity Residential | EQR |
Estee Lauder | EL |
Etsy | ETSY |
Eventbrite | EB |
Evercore | EVR |
Exagen | XGN |
Exelixis | EXEL |
Exelon | EXC |
Expedia | EXPE |
Extended Stay America | STAY |
Exxon Mobil | XOM |
F5 Networks | FFIV |
FB | |
FactSet Research Systems | FDS |
Fastenal Company | FAST |
FedEx | FDX |
Ferrari | RACE |
Fiat Chrysler | FCAU |
Fifth Third Bancorp | FITB |
FireEye | FEYE |
First Horizon National Corpora | FHN |
First Majestic Silver Corp | AG |
First Solar | FSLR |
FirstEnergy | FE |
FIS | FIS |
Fiserv | FISV |
Fitbit | FIT |
Fiverr | FVRR |
FleetCor Technologies | FLT |
Flextronics International | FLEX |
Fluor Corporation | FLR |
Foot Locker | FL |
Ford | F |
Fortinet | FTNT |
Fortive | FTV |
Franklin Resources | BEN |
Freeport | FCX |
Frequency Therapeutics | FREQ |
Frontier Communications | FTR |
FS KKR Capital | FSK |
GameStop | GME |
Gannett Co | GAP |
GCl | GPS |
Gartner | IT |
GDS Holdings | GDS |
General Dynamics | GD |
General Electric | GE |
General Mills | GIS |
General Motors | GM |
Gentex | GNTX |
Genworth Financial | GNW |
Gerdau S.A. | GGB |
Gilead Sciences | GILD |
Global Brass and Copper Holdings | BRSS |
Global Net Lease | GNL |
Glu Mobile | GLUU |
GoDaddy | GDDY |
Gol Intelligent Airlines | GOL |
Gold Fields | GFI |
Goldman Sachs | GS |
Goodyear | GT |
GoPro | GPRO |
Graphic Packaging Holding | GPK |
Grocery Outlet Holding | GO |
Groupon | GRPN |
GrubHub | GRUB |
Grupo Financiero Galicia | GGAL |
Grupo Financiero Santander Me | BSMX |
Grupo Supervielle | SUPV |
Grupo Televisa, S.A.B. | TV |
Guess | GES |
Gulfport Energy | GPOR |
H&R Block | HRB |
Halliburton | HAL |
Hanesbrands | HBI |
Harley-Davidson | HOG |
Harmony Gold Mining Company | HMY |
Harris Corporation | HRS |
Hartford Financial Services Gr | HIG |
Hasbro | HAS |
HCA Healthcare | HCA |
HCP | HCP |
HDFC Bank. | HDB |
Hecla Mining Co. | HL |
Heico | HEI |
Henry Schein | HSIC |
Herbalife | HLF |
Hertz | HTZ |
Hess Corporation | HES |
Hewlett Packard | HPE |
Hexo Corp | HEXO |
Hilton | HLT |
Hilton Grand Vacations | HGV |
Himax Technologies | HIMX |
HollyFrontier | HFC |
Hologic | HOLX |
Home Depot | HD |
Honda Motor | HMC |
Honeywell | HON |
Hormel Foods Corporation | HRL |
Host Hotels & Resorts | HST |
HP | HPQ |
Huazhu Group | HTHT |
HubSpot | HUBS |
Humana | HUM |
Huntington Bancshares Incorp | HBAN |
Huntsman Corporation | HUN |
Hutchison China | HCM |
HUYA | HUYA |
Hyatt Hotels | H |
lamgold Corp | IAG |
IBM | IBM |
ICICI Bank | IBN |
IDEXX Laboratories | IDXX |
IGM Biosciences | IGMS |
Illinois Tool Works | ITW |
Illumina | ILMN |
ImmunoGen | IMGN |
Incyte | INCY |
Infinera Corporation | INFN |
Infosys | INFY |
Intel | INTC |
Interactive Brokers | IBKR |
Intercontinental Exchange | ICE |
International Game Technology | IGT |
International Paper Company | IP |
Interpublic Group of Companies | IPG |
Intuit | INTU |
Intuitive Surgical | ISRG |
Invesco | IVZ |
Invesco Mortgage Capital | IVR |
Investors Bancorp | ISBC |
Invitae Corporation | NVTA |
Invitation Homes | INVH |
iQlyl | IQ |
iRobot | IRBT |
Iron Mountain | IRM |
Itau Unibanco | ITUB |
J&J | JNJ |
J. C. Penney Company | JCP |
J.B. Hunt | JBHT |
Jack Henry & Associates | JKHY |
JD.com | JD |
Jefferies Financial Group | JEF |
JetBlue Airways | JBLU |
Jinkosolar Holding | JKS |
John Deere | DE |
JPMorgan | JPM |
Jumia | JMIA |
Juniper Networks | JNPR |
KAR Auction Services | KAR |
Kellogg’s | K |
Keurig Dr Pepper | KDP |
KeyCorp. | KEY |
Keysight Technologies | KEYS |
Kimberly-Clark | KMB |
Kimco Realty Corporation | KIM |
Kinder Morgan | KMI |
Kinross Gold Corporation | KGC |
KKR & Co | KKR |
Knight-Swift Transportation H | KNX |
Kohl’s | KSS |
Kosmos Energy | KOS |
Kraft Heinz | KHC |
Kratos | KTOS |
Kroger Co | KR |
L Brands | LB |
Lam Research | LRCX |
Laredo Petroleum | LPI |
Las Vegas Sands | LVS |
LATAM Airlines Group | LTM |
Lattice Semiconductor Corp | LSCC |
Leidos Holdings | LDOS |
Lennar | LEN |
Levi Strauss & Co | LEVI |
Lexicon Pharmaceuticals | LXRX |
LexinFintech Holdings | LX |
LG Display | LPL |
Liberty Media Group | FWONK |
Live Nation Entertainment | LYV |
Livent | LTHM |
LKQ | LKQ |
Lockheed Martin | LMT |
Loma Negra Compania Industri | LOMA |
Lowe’s | LOW |
LTC Properties | LTC |
Luckin Coffee | LK |
Lululemon | LULU |
Lyft | LYFT |
Macy’s | M |
Marathon Oil Corporation | MRO |
Marathon Petroleum | MPC |
Marriott | MAR |
Marsh & McLennan | MMC |
Marvell Technology | MRVL |
Masco Corporation | MAS |
Mastercard | MA |
Matador Resources | MTDR |
Match Group | MTCH |
Mattel | MAT |
Maxim Integrated | MXIM |
McDermott International | MDR |
McDonald’s | MCD |
McEwen Mining Inc | MUX |
Medical Properties Trust | MPW |
Medtronic | MDT |
Melco Crown Entertainment Li | MLCO |
MercadoLibre | MELI |
Merck | MRK |
Metlife | MET |
MFA Financial | MFA |
MGIC Investment | MTG |
MGM Resorts | MGM |
Michaels Companies | MIK |
Microchip Technology | MCHP |
Micron Technology | MU |
Microsoft | MSFT |
Milacron Holdings | MCRN |
Mizuho Financial Group | MFG |
Mobile TeleSystems PJSC | MBT |
Momo | MOMO |
Mondelez | MDLZ |
MoneyGram | MGI |
Monster | MNST |
Moody’s | MCO |
Morgan Stanley | MS |
Morningstar | MORN |
Mosaic Company, The | MOS |
Motorola Solutions | MS |
MPLX LP | MPLX |
MUFJ Financial Group | MUFG |
Multi-Color | LABL |
Murphy Oil Corporation | MUR |
Mylan NV | MYL |
Nabors Industries | NBR |
Nasdaq OMX Group | NDAQ |
National Oilwell Varco | NOV |
Navient Corporation | NAVI |
Navigators Group | NAVG |
Nektar Therapeutics | NKTR |
NeoPhotonics | NPTN |
NetApp | NTAP |
NetEase | NTES |
Netflix | NFLX |
Neurocrine Biosciences | NBIX |
New Age Beverage | NBEV |
New Media Investment Group | NEWM |
New Oriental Education & Te | EDU |
New Residential Investment | NRZ |
New York Community Bancorp | NYCB |
New York Mortgage Trust | NYMT |
New York Times | NYT |
Newell Rubbermaid | NWL |
Newmont Mining | NEM |
News Corporation | NWSA |
NextEra Energy | NEE |
Nike | NKE |
NIO | NIO |
Noah Holdings Limited | NOAH |
Noble Energy | NBL |
Nomura | NMR |
Nordstrom | JWN |
Norfolk Southern Corporation | NSC |
Northern Trust Corporation | NTRS |
Northrop Grumman | NOC |
NortonLifeLock | NLOK |
Norwegian Cruise Line Holdings | NCLH |
NovoCure | NVCR |
NRG Energy | NRG |
Nucor | NUE |
Nutanix | NTNX |
NuVasive | NUVA |
Nvidia | NVDA |
O’Reilly Auto Parts | ORLY |
Oasis Petroleum | OAS |
Occidental | OXY |
Office Depot | ODP |
Okta | OKTA |
Olin | OLN |
Omnicom Group | OMC |
ON Semiconductor | ON |
Oneok | OKE |
Opko Health | OPK |
Oracle | ORCL |
Organovo Holdings | ONVO |
Overstock.com | OSTK |
P&G | PG |
Paccar | PCAR |
Pagerduty | PD |
Palo Alto Networks | PANW |
Pampa Energia SA | PAM |
Pan American Silver Corp | PAAS |
Parker-Hannifin | PH |
Parsley Energy | PE |
Patterson-UTI Energy | PTEN |
Paychex | PAYX |
PayPal | PYPL |
PBF Energy | PBF |
Peloton Interactive | PTON |
People’s United Financial | PBCT |
PepsiCo | PEP |
Petroleo Brasileiro S.A. | PBR |
Pfizer | PFE |
PG&E Corporation | PCG |
Philip Morris | PM |
Phillips 66 | PSX |
Pinduoduo Inc | PDD |
Ping Identity | PING |
PINS | |
Pioneer Natural Resources | PXD |
Pitney Bowes | PBI |
Pivotal Software | PVTL |
Plains All American Pipeline | PAA |
Plug Power | PLUG |
Pluralsight | PS |
PNC Financial | PNC |
PPDAI Group | PPDF |
PPG Industries | PPG |
PPL Corporation | PPL |
Prestige Brands | PBH |
Primerica | PRI |
Progressive | PGR |
Prologis | PLD |
Proofpoint | PFPT |
Prudential Financial | PRU |
Public Service Enterprise Group | PEG |
Public Storage | PSA |
PulteGroup | PHM |
Pure Storage | PSTG |
Q2 Holdings | QTWO |
QEP Resources | QEP |
Qualcomm | QCOM |
Qualys | QLYS |
Quanta Services | PWR |
Qudian | QD |
Qurate Retail | QRTEA |
Ralph Lauren | RL |
Range Resources Corporation | RRC |
Raytheon Company | RTN |
Realogy Holdings | RLGY |
RealReal | REAL |
Realty Income | O |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN |
Regions Financial | RF |
Renewable Energy Group | REGI |
ResMed | RMD |
Restaurant Brands International | QSR |
RingCentral | RNG |
Rite Aid | RAD |
Rockwell Automation | ROK |
Roku | ROKU |
Ross Stores | ROST |
Royal Bank of Canada | RY |
Royal Caribbean Cruises | RCL |
RPC | RES |
S&P | SPGI |
Salesforce | CRM |
Sally Beauty | SBH |
Sangamo Therapeutics | SGMO |
Schlumberger | SLB |
Seagate Technology | STX |
Sempra Energy | SRE |
Senior Housing Properties Trust | SNH |
Senseonics Holdings | SENS |
Shake Shack | SHAK |
Sherwin-Williams | SHW |
Shopify | SHOP |
Sibanye Gold Limited | SBGL |
Simon Property | SPG |
Sirius XM | SIRI |
Skechers | SKX |
Skyworks Solutions | SWKS |
Slack | WORK |
SLM Corporation | SLM |
SM Energy Company | SM |
Smartsheet | SMAR |
Snap | SNAP |
Sogou | SOGO |
Sony | SNE |
Sotheby’s | BID |
Southern Company | SO |
Southern Copper | SCCO |
Southwest Airlines | LUV |
Southwestern Energy | SWN |
Spark Therapeutics | ONCE |
Splunk | SPLK |
Spotify | SPOT |
Sprint Corporation | S |
Sprouts Farmers Market | SFM |
Square | SQ |
SRC Energy | SRCI |
SS&C Technologies Holdings | SSNC |
Stanley Black & Decker | SWK |
Starbucks | SBUX |
Stars Group | TSG |
State Street | STT |
Steel Dynamics | STLD |
Stitch Fix | SFIX |
StoneCo | STNE |
Stryker | SYK |
Sumitomo Mitsui Financial Group | SMFG |
Suncor Energy | SU |
SunPower | SPWR |
Sunrun | RUN |
SunTrust Banks | STI |
Superior Energy Services | SPN |
Sutter Rock Capital | SSSS |
Synchrony Financial | SYF |
Synopsys | SNPS |
Sysco | SYY |
T-Mobile | TMUS |
T. Rowe Price | TROW |
T2 Interactive | TTWO |
Tailored Brands | TLRD |
Taiwan Semiconductor | TSM |
Takeda Pharmaceutical | TAK |
Tal Education Group | TAL |
Tanger Factory Outlet Centers | SKT |
Tapestry | TPR |
Tarena International | TEDU |
Targa Resources | TRGP |
Target | TGT |
Tata Motors | TTM |
TD Ameritrade | AMTD |
TechnipFMC plc | FTI |
Teck Resources | TECK |
Teleflex | TFX |
Telefonica Brasil | VIV |
Tellurian | TELL |
Tempur Sealy | TPX |
Tencent Music Entertainment | TME |
Teradyne | TER |
Tesla | TSLA |
Teva Pharmaceutical Industries | TEVA |
Texas Instruments | TXN |
The Dow Chemical Company | DOW |
The GEO Group | GEO |
TherapeuticsMD | TXMD |
Thermo Fisher Scientific | TMO |
Tiffany & Co | TIF |
TIM Participagoes | TSU |
TJX Companies Inc | TJX |
Toronto-Dominion Bank | TD |
Tradeweb Markets | TW |
TransEnterix | TRXC |
Travelers | TRV |
Trip.com | TCOM |
TripAdvisor | TRIP |
Triumph | TGI |
Truist Financial Corp | TFC |
Turquoise Hill Resources Ltd | TRQ |
Twilio | TWLO |
TWTR | |
Two Harbors Investment | TWO |
Tyson Foods | TSN |
Uber | UBER |
Ulta Beauty | ULTA |
Ultra Clean Holdings | UCTT |
Ultrapar Participagoes | UGP |
Under Armour | UAA |
Under Armour (Class C) | UA |
Union Pacific | UNP |
United Continental Holdings | UAL |
United Microelectronics | UMC |
United States Steel | X |
United Technologies | UTX |
UnitedHealth | UNH |
Uniti Group | UNIT |
Unum Group | UNM |
UP Fintech | TIGR |
UPS | UPS |
Urban Outfitters | URBN |
US Bancorp | USB |
US Silica Holdings | SLCA |
Uxin | UXIN |
Vale | VALE |
Valero | VLO |
Vector Group | VGR |
Veeva Systems | VEEV |
Ventas | VTR |
Vereit | VER |
Verisign | VRSN |
Verisk Analytics | VRSK |
Verizon | VZ |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX |
VF Corporation | VFC |
Viacom Class B | VIAB |
ViacomCBS | VIACA |
VICI Properties | VICI |
Viela Bio | VIE |
Vipshop Holdings Limited | VIPS |
Virgin Galactic | SPCE |
Visa | V |
Vistra Energy | VST |
VMware | VMW |
Vonage Holdings | VG |
WABTEC Corporation | WAB |
Walgreens Boots | WBA |
Walmart | WMT |
Walt Disney | DIS |
Waste Management | WM |
Wayfair | W |
WB | |
Wells Fargo | WFC |
Welltower | WELL |
Wendy’s Company | WEN |
Western Digital | WDC |
Western Union | WU |
WestRock | WRK |
WEX | WEX |
Weyerhaeuser Co. | WY |
Whiting Petroleum | WLL |
Williams Companies | WMB |
Wingstop | WING |
Wipro | WIT |
Workday | WDAY |
World Wrestling Entertainment | WWE |
WP Glimcher | WPG |
WPX Energy | WPX |
Wynn Resorts | WYNN |
Xcel Energy | XEL |
Xerox | XRX |
Xilinx | XLNX |
Yamana Gold | AUY |
YPF | YPF |
Yum! | YUM |
Yum! | YUMC |
YY | YY |
Zayo Group Holdings | ZAYO |
Zebra Technologies | ZBRA |
Zendesk | ZEN |
Zillow Group | Z |
Zimmer Biomet | ZBH |
Zions Bancorporation | ZION |
Zoetis | ZTS |
Zoom | ZM |
Zscaler | ZS |
ZTO Express | ZTO |
Zynga | ZNGA |
Важно е да знаете, че този списък на акциите в Revolut не е официален и е възможно да се променя по всяко време. Възможно е да бъдат добавени нови акции, както и вероятно да отпаднат някои. Списъкът има чисто информационен характер и не претендира за актуалност и изчерпателност! Aктуалният списък с акции може да се види в приложението Revolut. Ако смятате, че списъка с акции е полезен, ще се радвам да споделяте когато има промени, за го актуализирам.
Това не е инвестиционен съвет
Това е анализ, а не е финансов съвет! Всичко, което споделям е мое лично мнение и опит. Постарал съм се да е максимално обективно и аргументирано, но това не е гаранция, че е вярно. Аз не съм инвестиционен консултант, а доморасъл инвеститор. Това, което е подходящо за мен, в моята житейска и финансова ситуация, може изобщо да не е подходящо за вас. Имайте го предвид. Финансови консултации не давам. И нямам планове да го правя.
Револют-вайте с приятели 💬
Групата на потребителите на Revolut в България е място, където може да получите помощ или да споделите мнение и опит за Револют с над 8,000 потребители от България. Ако ползвате Revolut или планирате да го направите, може да се включите в групата http://bit.ly/RevolutGroup. Елате да си Револют-ваме заедно!
Споделете статията с вашите приятели, които биха могли да се възползват от търговията с акции без комисионна, която предлага Revolut.
Ако тази статия ви е полезна и се интересувате от инвестиции и финтех, харесайте страницата на Vivainvest във Facebook – http://fb.com/vivainvest.eu, за да научавате първи новини по тези теми👍
Какво се случва ако имаме закупени акции, а някои отпаднат от Револют ?
Отпадат акции, които вече не се търгуват. Такъв е случаят с Anadarko Petroleum, която беше погълната от Occidental и вече не съществува. Притежателите на акции на Anadarko стават притежатели на съответния брой акции Occidental. Това се случва навсякъде, не само в Revolut.
Имам един въпрос, на каква база е търгуването с акции през Revoulut, това което предлагат CFD-та ли са или е реално закупуване на акцията, т.к това е от доста важно значение, а никъде не е описано
Не са CFD, а реални акции, както е описано в тази статия „Важно е да отбележим, че става въпрос за собственост върху истински акции, а не договори за разлика (CFD). “ – https://www.vivainvest.eu/revolut-trading-free/
Исках по една друга тема да пиша, но там коментарите са забранени, затова по неволя пиша тук. Става дума за онази тема, по която се разбра, че ловът за щастливи програмисти, на доморасло отглеждане, е открит. Взех, че създадох своеобразен материал „отговор“ в моя собствен сайт – намира се в „Материали“. Приятно четене, ако Ви се чете. Ако не, здраве да е. (и това не го поствайте, ако не желаете – пиша го колкото да знаете, че имате отговор на друго място) Позрави, Л. Боянова (психолог и икономист)
Много интересен материал 🙂 От друга гледна точка към лова – тази ловеца. Забавно ми беше да го прочета. Не знам дали широката аудитория от типични „ловци на програмисти“ ще разполага с достатъчно речников запас, за да разбере и приложи някой от вариантите, но си заслужава да се знаят. Пък който ги разбере – разбере. Написано е с тънка ирония, която оценям и като човек, който не се взема на сериозно, ми е доста забавна 🙂
Привет,
Какво би се случило, ако Revolut прекрати дейност и в същото време притежаваме акции? Опитах да потърся в сайта им, но или аз не съм видял или нямаше конкретна информация.
Комкретна информация има в договорите, които изпращат при откриване на сметка за търговия с акции. Акциите реално се търгуват чрез два лицензирани брокера и информацията се съхранява при тях. Това са английският Sapia Partners LLP и американският DriveWealth.
Благодаря за бързия отговор!
Благодаря за списъка! Липсата на такъв на сайта на „Револют“ е една от причините да продължавам да смятам компанията за пирамида и да не търгувам през тях още по-активно. Сам съм си сложил лимит от 5 хил. Ако имаха застраховка и можеше да се работи от компютър, веднага щях да прехвърля всичко при тях.
Получих имейл, че добавят още няколкостотин компании за търговията с акции. Дали може да ги добавите към списъка?
Като остане време вероятно ще ги добавя, но всеки, на който му е интересно може да си провери дали дадена акция я има в приложението.
Здравейте,
Имате ли представа за какво е нужно попълването на Tax number (ЕГН) при откриване на акунт за трейд и какво ще стане ако въведа невярна информация (само нули)? В крайна сметка нали данъците се декларират самостоятелно от лицето, не от Револют.
Какво ще стане ако въведете невярна информация не мога да кажа. Най-вероятно няма да могат да ви идентифицират, а няма как да попълнят коректно формуляр W-8BEN и ще ви удържат данък врх дивидента като на американски гражданин.
Здравейте, инетересува ме дали Revolut прави разлика (при регистрацията) между ФЛ и ФЛ в качеството му на законен представител на ЮЛ? Зададен въпроса по друг начин – може ли напр. ЕООД да търгува с акции чрез приложението, когато е регистрирано ФЛ-негов представител. И ако да – тогава ЕИК номер на ЕООД-то ли следва да въведем като данъчен номер?
Горния въпрос има отношение и към данъчното облагане на дохода.
Изобщо не съм сигурен, че търговията с акции е достъпна за фирмените сметки в Revolut. Със сигурност не може просто да въведете ЕИК вместо ЕГН. Трябва самата сметка да е фирмена.
Здравейте, къде трябва да въведа този формуляр, чрез който да не ми удържат данъци като американски гражданин?
Той се попълва автоматично при регистрация, като му окажете, че сте български гражданин. Даже го има в пакета документи, който ви пращат след регистрацията.
Здравейте, имам въпрос относно нещо много интересно в системата за търговия с акции. Понеже търгувам с акции на Chesapeake Energy Corp. и забелязвам една аномалия. В сайта на фирмата и в приложението цената на единична акция не отговарят, на моменти в приложението цената е с 1-3 цента по висока а днес 28.03.2020 цената в сайта бе 0.17$ а в приложението бе 0.06$. Бих искал да попитам на какво се дължи тази огромна разлика в цената?
Най-вероятно на сайта на компанията не се покзава борсовата цена в рвално време.
Здравейте! Първо да споделя, че за първи път се занимава с акции и се извинявам, ако въпросите не са от най-умните. Купих акции на 6 компании, вкл.Chesapeake Energy. На Chesapeake Energy купих на около 1.5 долара на бр., а към момента акцията струва около 38 долара. Тази разлика кога се смята за печалба и трябва да се обяви и плати данък? Не съм продавала от акциите.
Благодаря предварително!
